Martina hingis first marriage
Martina hingis net worth
Who is martina hingis husband...
Martina Hingis
Swiss former tennis player (born 1980)
Hingis at the 2016 French Open | |
Country (sports) | Switzerland |
---|---|
Residence | Feusisberg, Switzerland |
Born | (1980-09-30) 30 September 1980 (age 44) Košice, Czechoslovakia (now Slovakia) |
Height | 1.70 m (5 ft 7 in) |
Turned pro | 1994 |
Retired | 2017 |
Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
Prize money | US$24,749,074[1] |
Int.
Tennis HoF | 2013 (member page) |
Career record | 548–135 |
Career titles | 43 |
Highest ranking | No. 1 (31 March 1997) |
Australian Open | W (1997, 1998, 1999) |
French Open | F (1997, 1999) |
Wimbledon | W (1997) |
US Open | W (1997) |
Grand Slam Cup | SF (1998) |
Tour Finals | W (1998, 2000) |
Olympic Games | 2R (1996) |
Career record | 490–110 |
Career titles | 64 |
Highest ranking | No.
1 (8 June 1998) |
Australian Open | W (1997, 1998, 1999, 2002
|